Veřejná sbírka pro ZSŠ Neratov, Janičku, Viktorku a Klub nemocných cystickou fibrózou
147 644 Kč
Jak přispět
Číslo účtu
Libovolnou částku pošlete na účet níže. Každá koruna se počítá. Děkujeme!
Do poznámky napište "chci zveřejnit" či "nechci zveřejnit" na sociálních sítích a webu Veterán Cupu.

Již přispěli
| 20. 3. 2026 | FATO a.s. člen holdingu FATO | 10000 Kč |
| 15. 3. 2026 | VIA ASSIST KLUB V AČR | 10000 Kč |
| 5. 3. 2026 | Stavební firma Tomáš Novotný | 10000 Kč |
| 5. 3. 2026 | NORSERVIS s.r.o. | 5000 Kč |
| 1. 3. 2026 | Martina Sedláková | 2000 Kč |
| 1. 3. 2026 | Lucie Kreidlová | 500 Kč |
| 3. 2. 2026 | Lucie Kreidlová | 500 Kč |
| 8. 1. 2026 | Lucie Kreidlová | 500 Kč |
| 22. 12. 2025 | 3 aukce | 32643 Kč |
| 16. 12. 2025 | Olga Wenemoser | 500 Kč |
| 3. 12. 2025 | Lucie Kreidlová | 500 Kč |
| 16. 11. 2025 | Lucie Kreidlová | 500 Kč |
| 31. 10. 2025 | 2 aukce | 38689 Kč |
| 19. 10. 2025 | Martina Adamcová | 200 Kč |
| 10. 10. 2025 | Lucie Kreidlová | 500 Kč |
| 10. 10. 2025 | 1. aukce | 32112 Kč |
| 30. 9. 2025 | Jana Nekolová | 2000 Kč |
| 29. 9. 2025 | Lucie Kreidlová | 500 Kč |
| 29. 9. 2025 | Dana Weber | 1000 Kč |
Přispěli v roce 2025
| 20. 6. 2025 | Miloš Rous | 1000 Kč |
| 20. 6. 2025 | Andrea Stará | 1000 Kč |
| 20. 6. 2025 | Lucie Motyčková a Martin Chládek | 1000 Kč |
| 19. 6. 2025 | 1000 Kč | |
| 18. 6. 2025 | ALD elektroinstalace s.r.o. | 5000 Kč |
| 17. 6. 2025 | Petr Šťovíček | 2222 Kč |
| 17. 6. 2025 | Karel Volštát | 3000 Kč |
| 17. 6. 2025 | 8. aukce | 44831 Kč |
| 17. 6. 2025 | Michal Záhora | 3000 Kč |
| 17. 6. 2025 | Zdendovy dobroty.cz | 5000 Kč |
| 16. 6. 2025 | Ivana a Martin Holcovi | 5000 Kč |
| 13. 6. 2025 | Lukáš Vodák | 1000 Kč |
| 11. 6. 2025 | Richard Novotný | 500 Kč |
| 11. 6. 2025 | Petra Holoubková | 512 Kč |
| 10. 6. 2025 | Petra Hanyšová | 1000 Kč |
| 10. 6. 2025 | Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí | 5000 Kč |
| 9. 6. 2025 | Tereza Krejčová | 1000 Kč |
| 9. 6. 2025 | RN KOVO s.r.o. | 9000 Kč |
| 8. 6. 2025 | Milan Rojek | 2000 Kč |
| 6. 6. 2025 | TEDDIES s.r.o | 8000 Kč |
| 6. 6. 2025 | Marie Vyhnalková | 2500 Kč |
| 5. 6. 2025 | 7 aukce | 19688 Kč |
| 5. 6. 2025 | SEPTERO s.r.o. | 20000 Kč |
| 5. 6. 2025 | SpeedDeer spol. s.r.o. | 5000 Kč |
| 2. 6. 2025 | Roman Ondráček | 5000 Kč |
| 2. 6. 2025 | Jaroslava Siantová | 500 Kč |
| 30. 5. 2025 | Pavel Kormunda | 5000 Kč |
| 30. 5. 2025 | WIMEX.eu | 2500 Kč |
| 30. 5. 2025 | CAPPA 2 s.r.o. | 5000 Kč |
| 30. 5. 2025 | Martin Porcal | 300 Kč |
| 29. 5. 2025 | STILMAT s.r.o. | 5000 Kč |
| 27. 5. 2025 | Tomáš Bureš | 1000 Kč |
| 27. 5. 2025 | CELAR CZ s.r.o. | 2000 Kč |
| 26. 5. 2025 | MVDr Klára Perná Hyršlová | 3000 Kč |
| 23. 5. 2025 | firma Agro Žamberk a.s. | 2000 Kč |
| 23. 5. 2025 | PLASTERY | 1000 Kč |
| 21. 5. 2025 | 6. charitativní aukce | 36527 Kč |
| 20. 5. 2025 | EKOLA České Libchavy s.r.o. | 5000 Kč |
| 19. 5. 2025 | FATO BD s.r.o | 10000 Kč |
| 19. 5. 2025 | Jan Šafář AUTOSERVIS | 2000 Kč |
| 16. 5. 2025 | MPM Trade spol.s.r.o. | 20000 Kč |
| 14. 5. 2025 | Gynekologická ambulance Letohrad s.r.o. MUDr Jiřina Slezáková | 5000 Kč |
| 13. 5. 2025 | 5. charitativní aukce | 26921 Kč |
| 13. 5. 2025 | Rehabilitace MR s.r.o. | 10000 Kč |
| 12. 5. 2025 | Šroller voda a topení | 6000 Kč |
| 4. 5. 2025 | TOMPET.CZ sro | 5000 Kč |
| 28. 4. 2025 | Petr Fiala | 5000 Kč |
| 28. 4. 2025 | Ondřej Jelínek | 637 Kč |
| 27. 4. 2025 | Vladimír Kadidlo | 1000 Kč |
| 25. 4. 2025 | Zdeněk Tomka | 1000 Kč |
| 25. 4. 2025 | firma MRM | 5000 Kč |
| 22. 4. 2025 | Michal Broulík | 500 Kč |
| 22. 4. 2025 | Myrhovi | 1000 Kč |
| 21. 4. 2025 | Michal Šupík a Alena Potočková | 2220 Kč |
| 4. 4. 2025 | coalios s.r.o. | 5000 Kč |
| 4. 4. 2025 | GABEO s.r.o. | 4000 Kč |
| 4. 4. 2025 | 4. charitativní aukce | 46487 Kč |
| 31. 3. 2025 | Jiří Krejsa s.r.o. | 10000 Kč |
| 27. 3. 2025 | GAZTERM s.r.o. | 5000 Kč |
| 18. 3. 2025 | Tanvald fans | 3000 Kč |
| 16. 3. 2025 | firma Via Assist Odtahová Služba | 7000 Kč |
| 14. 3. 2025 | DOORISTIK s.r.o. | 12000 Kč |
| 20. 2. 2025 | 3. charitativní aukce | 14045 Kč |
| 9. 1. 2025 | NORSERVIS s.r.o. | 5000 Kč |
| 24. 12. 2024 | 2. charitativní aukce | 33529 Kč |
| 5. 11. 2024 | 1. charitativní aukce | 30000 Kč |
| 4. 11. 2024 | Martin Kettner | 2500 Kč |
| 26. 10. 2024 | Lukáš Vajda | 500 Kč |
| 25. 10. 2024 | Tomáš Doubrava | 500 Kč |
| 18. 10. 2024 | Marcela Pavelcová | 2000 Kč |
| 17. 10. 2024 | Jana Nekolová | 2500 Kč |
| 16. 10. 2024 | Dana Weber | 1500 Kč |
| 16. 10. 2024 | Tomáš Novotný | 5000 Kč |
Přispěli v roce 2024
| 22. 6. 2024 | Ondřej Krejčí SK Hokejbal Letohrad | 5000 Kč |
| 22. 6. 2024 | Filip Červinka SK Hokejbal Letohrad | 5000 Kč |
| 21. 6. 2024 | Aukce | 89666 Kč |
| 21. 6. 2024 | Iva a Martin Holcovi | 2500 Kč |
| 21. 6. 2024 | N-stavby | 3000 Kč |
| 21. 6. 2024 | Zdeněk Matyáš | 1111 Kč |
| 21. 6. 2024 | Martin Jiruf | 500 Kč |
| 21. 6. 2024 | Anna Kropáčková | 834 Kč |
| 21. 6. 2024 | Kateřina Motyčková | 1500 Kč |
| 20. 6. 2024 | Tomáš Hrbáč | 500 Kč |
| 20. 6. 2024 | Šmídl Provozní Holding s.r.o. | 5000 Kč |
| 20. 6. 2024 | Firma TOTO motor | 2000 Kč |
| 20. 6. 2024 | J+J FOGL s.r.o. | 1000 Kč |
| 18. 6. 2024 | Filip Faltus | 579 Kč |
| 18. 6. 2024 | Michal Špárlinek | 1000 Kč |
| 18. 6. 2024 | Michal a Alča Šupíkovi | 2200 Kč |
| 18. 6. 2024 | Michal Válek | 2000 Kč |
| 18. 6. 2024 | Jan Bečka | 550 Kč |
| 18. 6. 2024 | Ondřej Jelínek | 537 Kč |
| 17. 6. 2024 | Jiří Bezděk | 1000 Kč |
| 17. 6. 2024 | Tomáš Friml | 1515 Kč |
| 17. 6. 2024 | Lukáš Vodák | 1000 Kč |
| 16. 6. 2024 | David Baier | 2000 Kč |
| 15. 6. 2024 | Filip Červinka | 1000 Kč |
| 14. 6. 2024 | Milan Rojek | 2000 Kč |
| 14. 6. 2024 | Josef Matyáš | 2000 Kč |
| 12. 6. 2024 | Andrea Stará | 1000 Kč |
| 12. 6. 2024 | Jakub Doleček | 6543 Kč |
| 12. 6. 2024 | Roman Šafář | 1000 Kč |
| 10. 6. 2024 | Nejmenovaný darce | 2000 Kč |
| 10. 6. 2024 | Pavel Kormunda | 5000 Kč |
| 10. 6. 2024 | Roman Ondráček | 5000 Kč |
| 9. 6. 2024 | Kabrhelovi | 2000 Kč |
| 6. 6. 2024 | firma DOORISTIK S.R.O. | 12000 Kč |
| 5. 6. 2024 | firma Jiří Krejsa | 5000 Kč |
| 5. 6. 2024 | Zdeněk Tomka | 1000 Kč |
| 3. 6. 2024 | Michal Záhora | 5000 Kč |
| 31. 5. 2024 | firma TEDDIES s.r.o. | 7500 Kč |
| 31. 5. 2024 | Marie Vyhnálková | 2500 Kč |
| 28. 5. 2024 | David Černý | 2000 Kč |
| 28. 5. 2024 | Pavel Smetana SKLAD PIVA | 2000 Kč |
| 28. 5. 2024 | firma RN KOVO | 5000 Kč |
| 28. 5. 2024 | firma STILMAT s.r.o. | 5000 Kč |
| 23. 5. 2024 | Zbyněk Ruda | 2000 Kč |
| 23. 5. 2024 | firma SEPTERO s.r.o. | 20000 Kč |
| 22. 5. 2024 | Krejčovi | 500 Kč |
| 22. 5. 2024 | Nejmenovaný dárce | 5000 Kč |
| 21. 5. 2024 | firma AUTOSKLO-H.A.K. s.r.o | 5000 Kč |
| 16. 5. 2024 | Michal Novák | 800 Kč |
| 15. 5. 2024 | Jan Smejkal | 2000 Kč |
| 14. 5. 2024 | Hotel na Zámku Letohrad | 2000 Kč |
| 14. 5. 2024 | Nejmenovaný dárce | 1000 Kč |
| 14. 5. 2024 | Lukáš Sterenčák | 1000 Kč |
| 10. 5. 2024 | Dominik Macenauer | 1000 Kč |
| 8. 5. 2024 | firma CAPPA | 5000 Kč |
| 29. 4. 2024 | firma SpeedDeer s.r.o | 5000 Kč |
| 24. 4. 2024 | firma MPM Trade spol. s.r.o | 15000 Kč |
| 24. 4. 2024 | firma MRM | 5000 Kč |
| 23. 4. 2024 | Karel Volštát | 4202 Kč |
| 22. 4. 2024 | firma WIMEX s.r.o. | 2500 Kč |
| 18. 4. 2024 | 3. charitativní aukce | 34888 Kč |
| 17. 4. 2024 | Ondřej Lux | 1000 Kč |
| 16. 4. 2024 | firma Gazterm s.r.o. | 5000 Kč |
| 15. 4. 2024 | firma GABEO s.r.o | 5000 Kč |
| 10. 4. 2024 | firma UHLÍ Hubálek | 5000 Kč |
| 10. 4. 2024 | firma coalios s.r.o. | 5000 Kč |
| 10. 4. 2024 | Martin Kettner | 2000 Kč |
| 5. 4. 2024 | firma TOMPET.CZ s.r.o. | 5000 Kč |
| 3. 4. 2024 | firma EKOLA České Libchavy s.r.o | 5000 Kč |
| 27. 3. 2024 | firma CELAR s.r.o | 2000 Kč |
| 27. 3. 2024 | Standa Šroller | 5000 Kč |
| 26. 3. 2024 | Nejmenovaný dárce | 5000 Kč |
| 20. 3. 2024 | firma VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. | 5000 Kč |
| 20. 3. 2024 | firma FATO a.s | 10000 Kč |
| 18. 3. 2024 | Petra Hloubková | 512 Kč |
| 18. 3. 2024 | firma Via Assist Odtahová Služba | 7000 Kč |
| 11. 3. 2024 | Michal Břetenář | 4000 Kč |
| 27. 2. 2024 | 2. charitativní aukce | 36505 Kč |
| 12. 2. 2024 | firma Agro Žamberk a.s. | 2000 Kč |
| 1. 2. 2024 | Michal Broulík | 500 Kč |
| 22. 1. 2024 | Věra Podhajecká | 777 Kč |
| 14. 1. 2024 | Nejmenovaný dárce | 3000 Kč |
| 12. 1. 2024 | Martina Mazancová | 500 Kč |
| 11. 1. 2024 | Lenka Cejnarová | 500 Kč |
| 10. 1. 2024 | Jaroslava Siantová | 500 Kč |
| 5. 1. 2024 | Stavební firma Tomáš Novotný | 5000 Kč |
| 5. 1. 2024 | Lucie Rejlová | 500 Kč |
| 1. 1. 2024 | 1. charitativní aukce | 24704 Kč |
| 12. 12. 2023 | Dušan Procházka | 300 Kč |
| 12. 12. 2023 | Karel Moravec "Bejbin" | 2000 Kč |
| 8. 12. 2023 | Tomáš Bureš | 888 Kč |
| 8. 12. 2023 | Jana Nekolová | 1500 Kč |
| 7. 12. 2023 | Jaroslav Badzik | 500 Kč |
| 7. 12. 2023 | Petr Šťovíček | 3000 Kč |
| 30. 11. 1899 | Miroslava Hofmeisterová | 666 Kč |
| 30. 11. 1899 | WIMEX.eu | 2500 Kč |




